COMPANY
企業名 | 株式会社西日本トップサービス |
---|---|
設立 | 2000年6月6日 |
資本金 | 2,000万円 |
代表取締役 | 木山 幹夫 |
所在地 | 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1315-4 TEL:086-805-1488 FAX:086-805-1499 |
事業許可 | 労働者派遣事業 派33-010077 有料職業紹介事業 33-ユ-010068 |
関連会社 | 有限会社未来広告(各種印刷物/ホームページ作成) |
取引銀行 | 中国銀行 岡南支店/トマト銀行 青江支店 |
HISTORY
平成6年7月 | 代表取締役木山幹夫が商社・金融機関・広告会社勤務を経て岡山市平田にて(有)未来広告を設立 |
---|---|
平成12年6月 | (有)未来広告の関連会社として、岡山市福吉町にて(有)西日本トップサービス設立 |
平成15年8月 | 岡山市福吉町から岡山市豊成へ移転 |
平成15年12月 | 有料職業紹介事業 資格取得 |
平成16年2月 | 一般労働派遣事業 資格取得 |
平成17年6月 | 有限会社から株式会社西日本トップサービスへ組織変更 |
平成24年6月 | 岡山市南区豊成から岡山市南区新保(現事務所)へ移転 |
派遣労働者の数 | 48人 |
---|---|
派遣先の数 | 29社 |
マージン率 | 27.5% |
教育訓練に関する事項 | 就業前訓練(安全衛生)、各種キャリアアップ研修 |
派遣料金の1人あたりの平均額 | 11,600円 |
派遣社員の賃金の平均額 | 8,400円 |
福利厚生 | 年次有給休暇、健康診断、インフルエンザ予防接種補助、週払い制度 |
その他参考となると認められる事項 | 雇用保険・社会保険料 28,500円/月額(事業主負担分) |
ACCESS MAP