技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。
技能実習(団体管理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事 業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居 の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
弊社は、2019年7月に登録支援機関に登録されました。
特定技能外国人の受け入れ可能な14業種の内、弊社は「介護分野」に特化して活動しております。
受け入れ可能国はミャンマー、フィリピン、ベトナムです。
介護分野は人手不足がかなり深刻化しており、毎年のように有効求人倍率は上昇しています。
そのため、特定技能(特定技能1号)による外国人材受け入れがもっとも活発な分野の一つです。(受け入れ人数は60,000人)
受入人数 | 60,000人 |
---|---|
技能実習との違い | ・入国後すぐに配置人員に算入 ・新設3年以内、増床の施設でも雇用が可能 ・雇用に占める外国人が常勤数と同数まで可能 |
雇用形態 | 直接雇用 |
受入人数 | 事業所単位で、日本人等※の常勤の介護職員の総数を超えないこと ※次の外国人を含む。介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」により在留する者、永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格により在留する者 |
就業場所 | 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設 ※サ高住は対象外となっています |
特定技能1号の次 | 介護福祉士取得で「介護」 |
協議会 | 介護分野における特定技能協議会(受入れ機関は加入義務) |
介護施設関係者の皆様、①人手不足②技能実習生の枠が上限いっぱい等、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。